Guanhao suministra cuatro categorías principales de etiquetas adhesivas térmicas, cada una adaptada a requisitos específicos de rendimiento. Explora todo el rango o Contacto para especificaciones personalizadas.
Rendimiento impermeable, aceitable y a rayones rentable para etiquetado de alto volumen.
Ver → del productoProtección de calidad premium contra agua, productos químicos y abrasión — ideal para entornos exigentes.
Ver → del productoEtiquetas térmicas de uso general para necesidades diarias de código de barras, etiquetas de precios y logística.
Ver → del productoConstrucción compuesta multicapa para una durabilidad superior, resistencia a los desgarros y una vida útil prolongada de la imagen.
Ver → del productoLa siguiente tabla resume los rangos de parámetros estándar disponibles en nuestra serie de etiquetas adhesivas térmicas. Se pueden encontrar tamaños personalizados, diámetros de núcleo y fórmulas adhesivas bajo demanda.
| Parámetro | Rango estándar | Notas |
|---|---|---|
| Material de la cara | Papel térmico / película compuesta sintética | Superficie de impresión térmica directa |
| Calibre / Espesor | 70 – 120 μm | Varía según el grado; película compuesta de hasta 150 μm |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente / Acrílico removible | Formulación ecológica y a base de agua |
| Liner | Papel vidrino / PET / Kraft | Liner de liberación recubierto de silicona |
| Tamaño del sello | 20 × 30 mm – 100 × 150 mm | Tamaños personalizados de troquelado disponibles |
| Diámetro del núcleo del rollo | 25 mm / 40 mm / 76 mm | Diámetro exterior del rodillo hasta 250 mm |
| Sensibilidad a la impresión | Alto / Medio (varía según el grado) | Optimizado para impresoras Zebra, Honeywell, TSC |
| Durabilidad de la imagen | 6 meses – 5 años | Las cualidades de tres grados alargan la vida útil al aire libre |
| Temperatura de funcionamiento. | –20 °C a +70 °C (almacenamiento: 5–30 °C) | Variantes de alta temperatura disponibles |
| Resistencia superficial | Agua / Aceite / Rayado (grados de tres grados proof) | Grado estándar: solo uso en interiores |
| Cantidad mínima de pedido. | Negociable (rollos y hojas al por mayor) | Soporte OEM y marca propia |
| Certificación | Cumple con REACH / RoHS | Adhesivo ecológico a base de agua |
¿No estás seguro de qué grado se adapta a tu solicitud? Utiliza esta comparación rápida para encontrar el producto que mejor se ajusta de la gama de adhesivos térmicos Guanhao.
| Característica | Grado Ordinario | Economía de tres pruebas | Tres grados de alta calidad | Película compuesta |
|---|---|---|---|---|
| Impermeable | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente al aceite / productos químicos | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente a arañazos | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Durabilidad de la imagen | 6–12 meses | 1–2 años | 2–5 años | 3–5 años |
| Uso al aire libre | ✗ | Limitada | ✓ | ✓ |
| Resistencia a desgarros | Estándar | Estándar | Alto | Muy alto |
| Uso típico | Básculas POS / supermercado | Logística / comercio electrónico | Industrial / cadena de frío | Neumáticos / electrónica |
| Nivel de coste | Economía | Mid | Medio-alto | Premium |
No se necesitan cartuchos de tinta ni cintas: reduce los costes de consumibles y el mantenimiento de las impresoras.
Impresiones nítidas y escaneables que cumplen los estándares de verificación GS1 en todos los grados.
Resistencia al agua, aceite y arañazos en grados de tres grados para cadenas logísticas exigentes.
Formulación compatible con REACH y RoHS — segura para envases relacionados con alimentos y farmacéuticos.
Rollos, láminas, etiquetas troqueladas — se soporta producción OEM y de marca privada.
Precios directos de fábrica desde Pinghu, Zhejiang — apoyando a compradores B2B en todo el mundo.
Nuestras etiquetas adhesivas térmicas son de confianza en una amplia variedad de sectores. Haz clic en un sector para ver las páginas de solicitudes relacionadas.
| Escalón | Acción | Buenas prácticas |
|---|---|---|
| 1 — Configuración de impresoras | Confirma que el ancho de la etiqueta y el tipo coinciden con la configuración de la impresora | Usa ajustes de oscuridad/velocidad recomendados por el fabricante |
| 2 — Etiquetas de carga | Guías de rosca con cabeza de impresión con recubrimiento hacia los lados | Alimenta suavemente; Evita curvas pronunciadas para evitar atascos |
| 3 — Etiqueta de diseño | Usa software de etiquetas (Bartender, ZPL, NiceLabel, etc.) | Mantén zonas silenciosas alrededor de los códigos de barras para un escaneo fiable |
| 4 — Impresión de prueba | Imprime una tira reactiva y verifica la calidad del escaneo de códigos de barras | Comprueba la densidad de imagen — si es demasiado claro, aumenta la configuración de oscuridad |
| 5 — Aplicar etiqueta | Pelar el delineador y presionar la etiqueta firmemente sobre una superficie limpia y seca | Aplica a temperatura ambiente; Evita la humedad o el polvo en la superficie |
| 6 — Guardar etiquetas no utilizadas | Guárdalo en el embalaje original en un lugar fresco y seco | Óptima: 5–25 °C, 45–65% HR, lejos de la luz directa |
Estamos dedicados a ayudarlo a encontrar la solución perfecta para su negocio. Ya sea que tenga alguna pregunta sobre nuestros productos, requiera personalización o desee solicitar una cotización, nuestro equipo dedicado siempre está listo para brindarle soporte profesional y una respuesta rápida.
Dirección:888 Cangqing Road, ciudad de Xincang, ciudad de Pinghu, Zhejiang, China
Teléfono:+86-573-8571-1001
Correo electrónico:031105@chinapaper.com.cn
Página web: Etiquetas Adhesivas Térmicas
Nuestros equipos técnicos y de ventas están comprometidos a brindar un excelente servicio, desde la selección de productos hasta el soporte posventa. También ofrecemos opciones personalizadas de diseño, tamaño y material de etiquetas para cumplir con los requisitos específicos de su industria.
No importa el tamaño de su negocio o la escala de sus necesidades de etiquetado, trabajaremos con usted para proporcionar productos de alta calidad y soluciones confiables. Contáctenos hoy para discutir sus proyectos de etiquetado: ¡esperamos asociarnos con usted!